TK3051GP智能遠傳壓力變送器也叫單法蘭壓力變送器,當GP型壓力變送器與被測設備之間用毛細管連接即成為GP型帶遠傳壓力變送器,是一種通過安裝在管道或容器上的遠傳裝置來感受被測壓力,該壓力經毛細管內的灌充硅油(或其它的液體)傳遞至變送器的主體,然后由變送器主體內的δ室和放大線路板,將壓力或差壓轉換4~20mA.DC信號輸出,與符合HART協議的手操器配合,可以相互通訊,進行設定和監控。
更新時間:2017-09-22
訪問數量:2839
廠商性質:生產廠家
器也叫單法蘭壓力變送器,當GP型壓力變送器與被測設備之間用毛細管連接即成為GP型帶遠傳壓力變送
GP遠傳壓力變送器的主體結構與GP壓力變送器相同,為了適應不同的安裝需求,本系列變送器具有多種形式的遠傳裝置供用戶選擇。該產品廣泛應用于石油、化工、電力、食品、造紙、市政工程等行業。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
■ | TK3051GP智能遠傳壓力變送器適用場合: | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1、高溫下粘稠介質 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
■ | TK3051GP智能遠傳壓力變送器產品特點 : | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1、逐臺進行模擬“在線運行”考核,保證變送器在極限環境溫度、介質溫度和工作壓力(包括正壓或真空)下,穩定而可靠地工作。 2、采用“動態型面”遠傳膜片結構,超載后膜片不會受損;長期工作后精度不會發生變化。 3、選用全熔焊和剛性密封結構的灌充系統,*了漏油現象的發生。 4、設計新穎的毛細管結合部件,使毛細管得到可靠的保護,在現場使用不易折斷。 5、品種、形式和尺寸多樣的遠傳裝置,以及豐富的灌充液種類,可以滿足各種不同場合的測量需要。 6、可提供各種特殊需要產品,包括高溫、高真空、快響應和不等長毛細管(長度≤3米)遠傳壓力變送器。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
■ | TK3051GP智能遠傳壓力變送器技術參數和性能: | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
輸出信號:4~20MA.DC二線制(模擬) 注: | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
■ | TK3051GP智能遠傳壓力變送器分類: | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
平法蘭遠傳壓力變送器RFW | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
■ | TK3051GP智能遠傳壓力變送器選型表:點擊下載 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
遠傳變送器是在變送器主體基礎上附加遠傳裝置的變型產品,所以其選型工作可分二步進行:首先確定變送器主體的類型(GP)、測量范圍和結構材料,然后按現場的安裝要求確定遠傳裝置類型和尺寸。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
■ | GP智能遠傳變送器能遠傳差壓變送和DP智器對比: | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
注: | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
■ | 差壓變送器和壓力變送器的區別: | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
兩種變送器在壓力定義、產品的外形、傳感器的類型上都有區別; |
![]() | 相關鏈接 |
表壓、負壓、絕壓、靜壓的定義 壓力單位換算方法 壓力膜片與接觸介質選用表 關于壓力變送器 如何選用各類變送器 變送器和傳感器有什么區別和 儀表資質證書 |
誠信合作,實現雙贏——熱忱歡迎您來電來人垂詢考察!:工作::chenwenyoucwy :www.viatalcorp.com.com |
18226997986
0550-7307460