TK1151GP 表壓變送器,TK-3051PR31P2HAYY5安徽天康壓力變送器特點: 1.完整的變送系列 2.TK-3051PR31P2HAYY5安徽天康壓力變送器測量範圍:0-0.5inH2O至6.0psin(1.24kPa至41.3MPa) 3.固體、插接式印刷線路板 4.結構小巧、堅固、抗振 5.本機零點與量程調整 6.模塊化
更新時間:2022-04-07
訪問數量:97
廠商性質:生產廠家
壓力變送器TK-3051PK311P2HAD | ||||||||||||||||||||
安徽天康智能型壓力變送器 結構組成/Structural components--------------------------------------◆◆
| ||||||||||||||||||||
![]() | ||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||
安徽天康智能型壓力變送器產品參數/Product parameters----------------------------------------◆◆ | ||||||||||||||||||||
1、主要技術參數
| ||||||||||||||||||||
產品外形尺寸/Product dimensions-------------------------------------◆◆ | ||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||
規格參數/Specification parameter------------------------------------◆◆ | ||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||
使用環境溫度范圍:-40-85℃,一體化LCD顯示:-20-70℃ | ||||||||||||||||||||
儲存環境溫度范圍:-40-110℃,一體化LCD顯示:-40-85℃ | ||||||||||||||||||||
測量介質溫度范圍:充硅油傳感器:-40-120℃,充氟油傳感器:-10-80℃ | ||||||||||||||||||||
使用環境濕度范圍:5-100%RH@40℃ | ||||||||||||||||||||
防護等級:IP67 | ||||||||||||||||||||
供電電源/Power supply-----------------------------------------------◆◆ | ||||||||||||||||||||
|
18226997986
0550-7307460